Patin eléctrico industrial de 1.5 toneladas - F4
Transpaleta eléctrica industrial de iones de Litio de 1.5 tonelada
El F4 ofrece la solución de manipulación más rentable con la máxima flexibilidad debido a la configuración.
Disponible en:
- Medidas estándar: 27"x48" - 685*1150 mm
- Medidas angosta europeo: 22"x48" - 560*1150 mm
Los operadores tienen opciones para elegir una batería más un contenedor de almacenamiento portátil o dos baterías para cumplir con múltiples entornos de trabajo, desde trabajos livianos hasta pesados, desde interiores hasta exteriores.
F4 brinda la máxima flexibilidad en configuraciones para cada aplicación, desde uso ocasional hasta trabajo pesado, gracias al diseño de dos ranuras de alimentación.
Su versatilidad convierte a F4 en un todoterreno, perfecto para diversas tareas de la manera más rentable.
- Todoterreno para diversas aplicaciones
- Diseño basado en plataforma para maximizar la ventaja competitiva en el mercado
- Operaciones de ahorro en todo el ciclo de distribución
La configuración estándar de una sola batería viene con un contenedor de almacenamiento portátil para mantener todo fácilmente accesible sobre la marcha.
F4 ofrece la opción de dos baterías de 24 V/20 Ah para maximizar el tiempo de actividad para aplicaciones de tiempo completo.
Patín eléctrico industrial F4 características:
Designación del modelo | F4 | ||
Unidad de potencia | Eléctrica | ||
Método de funcionamiento | A pie | ||
Capacidad nominal | Q | kg | 1500 |
Distancia del centro de carga | C | mm | 600 |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | X | mm | 950 |
Distancia entre ejes | y | mm | 1180 |
Peso de servicio | kg | 120 | |
Carga por eje, cargada delante / detrás | kg | 480/1140 | |
Carga por eje, delante / trasera sin carga | kg | 90/30 | |
Tipo de ruedas | Poliuretano | ||
Tamaño de los ruedas, delantero | mm | Ф210x70 | |
Tamaño de los ruedas, traseros | mm | Ф80x60( 74x88) | |
Ruedas adicionales (ruedas giratorias) | mm | Ф74x30 opcional | |
Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices) | mm | 1x2/4(1x2/2) | |
Banda de rodadura, delantera | b10 | mm | |
Banda de rodadura, trasera | b11 | mm | 535/410 |
Altura de elevación | h3 | mm | 105 |
Barra de ajuste de altura en posición de conducción mín. / Máx. | h14 | mm | 750/1190 |
Altura mínima de horquillas | h13 | mm | 82 |
Longitud total | I1 | mm | 1550 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | 12 | mm | 325 |
Ancho total | b1/b2 | mm | 695/590 |
Dimensiones de la horquilla | s/e/l | mm | 55/150/1150 |
Distancia exterior de las horquillas | b5 | mm | 685/560 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 | mm | 25 |
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente | Ast | mm | 2160 |
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente | Ast | mm | 2025 |
Radio de giro | Wa | mm | 1360 |
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km/ h | 4/4.5 | |
Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.017/0.020 | |
Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.046/0.058 | |
Max. pendiente, cargado / descargado | % | 5/16 | |
Freno de servicio | Electromagnético | ||
Potencia del motor de accionamiento S2 60 min | kW | 0.75 | |
Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 0.5 | |
Voltaje de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 24/20 | |
Peso de la batería | kg | 5 | |
Tipo de unidad de transmisión | DC | ||
Diseño de dirección | Mecánico | ||
Nivel de presión sonora en el oído del conductor | dB(A) | <74 |
Preguntas y Respuestas
Haga una pregunta-
¿Las baterías son recargables?¿Incluyen el cargador?
Correcto, las baterías son recargables con cargador incluido
-
La carga de la bateria es de 120 o 240 o 440?
carga de 110V
-
Buen día, para la compra de 10, hay mejor precio?
Buen día, contamos con excelentes precios para compras por mayoreo, póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo para facilitarle el presupuesto
-
Las ruedas son de poliuretano?
si, son de poliuretano (PU)
-
Si lo pido hoy cuando me llega a Zapopan?
El tiempo de entrega a Zapopan es de 3 a 4 días hábiles
-
Hace envíos para el 68275?
si entregamos a CP 68275 Oaxaca
-
Tendrá 2 para envío inmediato
sí, tenemos 2 para envío inmediato
-
Buenos días, facturan?
Buenos días, sí facturamos